🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3478772 期 | 预测时间:2026年09月07日 08:10 | 数据版本:V3.2.1
13
13
06
08
09
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月07日 08:10
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3478771 期 | 开奖时间:08:10:55
距下期:-31395 秒
8
+
3
+
2
=
13
大双未开:08 期 大单未开:06 期 小双未开:02 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:72 期 |
错误:28 期 |
正确率:72% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3478772 | — | 杀4N3 | — |
| 3478771 | 8 3 2 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3478770 | 3 9 1 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3478769 | 2 3 1 06 | 杀4N3 | 对 |
| 3478768 | 0 4 4 08 | 杀4N1 | 对 |
| 3478767 | 4 2 3 09 | 杀4N1 | 错 |
| 3478766 | 9 2 0 11 | 杀4N3 | 错 |
| 3478765 | 9 5 1 15 | 杀4N3 | 错 |
| 3478764 | 6 0 6 12 | 杀4N1 | 对 |
| 3478763 | 8 9 5 22 | 杀4N1 | 对 |
| 3478762 | 8 1 4 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3478761 | 3 7 5 15 | 杀4N3 | 错 |
| 3478760 | 5 9 6 20 | 杀4N2 | 对 |
| 3478759 | 1 8 5 14 | 杀4N0 | 对 |
| 3478758 | 6 1 5 12 | 杀4N3 | 对 |
| 3478757 | 3 2 6 11 | 杀4N0 | 对 |
| 3478756 | 2 2 7 11 | 杀4N3 | 错 |
| 3478755 | 2 5 5 12 | 杀4N1 | 对 |
| 3478754 | 7 2 8 17 | 杀4N1 | 错 |
| 3478753 | 6 8 9 23 | 杀4N3 | 错 |
| 3478752 | 1 4 4 09 | 杀4N0 | 对 |
| 3478751 | 9 2 3 14 | 杀4N0 | 对 |
| 3478750 | 1 6 1 08 | 杀4N1 | 对 |
| 3478749 | 2 0 2 04 | 杀4N2 | 对 |
| 3478748 | 1 3 4 08 | 杀4N3 | 对 |
| 3478747 | 8 2 8 18 | 杀4N3 | 对 |
| 3478746 | 4 1 8 13 | 杀4N3 | 对 |
| 3478745 | 5 8 4 17 | 杀4N3 | 对 |
| 3478744 | 4 0 6 10 | 杀4N2 | 错 |
| 3478743 | 9 6 0 15 | 杀4N1 | 对 |
| 3478742 | 5 8 7 20 | 杀4N1 | 对 |
| 3478741 | 2 5 6 13 | 杀4N1 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾